Résultats Bird Race 2018 pour la chevêche d'Athéna
La 28ème édition de la Bird Race a eu lieu le 1er septembre 2018 (départ à 21h00 le 31 août). Chaque équipe était constituée de 3 à 4 participants. Le but de l'action est d'observer le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux en l'espace de 24 heures en se déplaçant uniquement en transports publics et en mobilité douce. Chaque équipe est soutenue par des sponsors qui s'engagent à verser une somme donnée pour chaque espèce observée.
38 équipes ont participé à la course de cette année, un record. Les oiseaux, en revanche, se sont montrés moins nombreux: pour la première fois depuis 2009, aucune équipe n'a franchi la barre des 130 espèces. Cette année, les grands gagnants sont les "Leica-Birders without borders" qui ont observé 126 espèces en l'espace de 24 heures! L'équipe gagnante parmi les équipes juniors, les "Natrix Fernost", n'était pas loin avec 124 espèces.
Grâce aux sponsors, ce sont près de 75'000 (promesse de dons) qui ont pu être récolté à travers cette action. Les dons iront cette années à la conservation de la chevêche d'Athéna en Suisse. Grâce aux divers projets menés par BirdLife Suisse et ses partenaires (au Tessin, en Ajoie, à Genève et dans le Grand-Marais), les effectifs de chevêche d'Athéna ont presque triplé au cours des dix dernières années. L'argent récolté grâce à la BirdRace permettra d'améliorer l'habitat de la petite chouette menacée afin de favoriser son expansion.
Les gagnants de la Bird Race 2018
- Equipe gagnante: Leica-Birders Without Borders (126 espèces)
- Equipe junior gagnante: Natrix Fernost (124 espèces)
- Equipe ayant récolté le plus de fonds: Chlapperstörch (Fr. 8642.85)
Classement: voir ci-dessous
Sponsors des prix
Classement 2018
Rang | Equipe J=équipe junior |
Chef de l'équipe | Nb. espèces | Soutenu avec Fr. 5.– ou plus par espèce par: |
1 | Leica - Birders Without Borders | Theo Walser | 126 | Leica |
2 | faunaberna | Manuel Bütikofer | 125 | |
3 | Natrix Fernost (J) | Merlin Hochreutener | 124 | |
4 | Natrix - Kraweel, kraweel! | Dennis Riederer | 119 | |
5 | Weinschmätzer | Christian Beerli | 116 | |
6 | Tape That | Ursula Senft | 112 | |
7 | Crex Crex | Lucas Lombardo | 111 | Bürgergemeinde Härkingen |
8 | Nordwind | Martin Roost | 110 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
9 | Bear Birding | Marco Hammel | 109 | |
10 | Upupologen | Yves Bötsch | 107 | |
11 | Rheindelta Wings | Stephan Trösch | 101 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
12 | Bebbi Babbler | Jaro Schacht | 100 | |
Kampfläufer | Andrea Strasky | 100 | ||
14 | NO TICKERS | Dieter Borer | 99 | |
15 | Bubo Bubos | Daniel Peier | 98 | |
Wasserturmfalken | Philipp Wyss | 98 | Ornithologische Gesellschaft Luzern | |
17 | Chlapperstörch | Markus Kasper | 97 | Oberdorf-Apotheke Möhlin, NVV Zeiningen |
Eismauerraben | Gregor Sieber | 97 | OV Liechtenstein Unterland | |
Natrix Mädchenpower (J) | Selina Wüst | 97 | ||
Pajaros locos | Franz Fischer | 97 | ||
21 | Red Kites | Konrad Zeltner | 93 | NVV Neuendorf |
SchnurStrix | Judith Hüppi | 93 | ||
23 | Jäger & Sammler | Jonas von Burg | 90 | Bürgergemeinde Härkingen |
Natrix Jungornis, ZH (J) | Leon Brüniger | 90 | ||
25 | Gelbbrauenbuschregentaucher | Roland Krebs | 89 | |
26 | Nordlüftli | Matthias Amsler | 88 | Turdus Natur- und Vogelschutzverein |
27 | La Cage aux Folles | Claudia Spiess | 87 | |
28 | Piepmatz Sarganserland | Ursina Wüst | 86 | |
Wendesegler | Patrick Ruckli | 86 | ||
30 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr | 82 | Ärztezentrum Walenstadt, Schreinerei Artholz |
31 | Dompap | Stephan Steinmann | 80 | |
32 | Friss Suurchruut | Monika Senn | 75 | Schöni Finefood AG |
Kiebitze | Fritz Brunner | 75 | ||
34 | Gallinules poule-d'eau | Julia Mathys | 72 | |
35 | Branchers | Tamara Eggenberger | 70 | |
36 | Zigerschwalbä | Ursula Briggen | 64 | Glarner Natur- und Vogelschutzverein |
37 | Friesispötter | Philippe Wohlhauser | 50 | |
38 | Wiedehopfen und Malzbaumläufer | Simon Andrist | 43 |
Les 10 équipes ayant récolté le plus d'argent en 2018
Rang | Equipe | Somme récoltée |
1 | Chlapperstörch | Fr. 8642.85 |
2 | Friss Suurchrut | Fr. 6555.00 |
3 | Natrix Fernost | Fr. 4310.64 |
4 | Bergwalduferläufer | Fr. 3776.10 |
5 | La Cage aux Folles | Fr. 3686.60 |
6 | Crex Crex | Fr. 3202.40 |
7 | faunaberna | Fr. 3100.00 |
8 | Kiebitze | Fr. 2743.75 |
9 | Dompap | Fr. 2628.00 |
10 | Leica-Birders Without Borders | Fr. 2607.00 |