La Bird Race est une course sponsorisée où des équipes de trois à quatre ornithologues cherchent à observer le plus d'espèces d'oiseaux possibles en l'espace de 24h. Les participants sont libres de choisir leur itinéraire, mais ils ont le droit d'utiliser uniquement les transports publics ou la force de leurs mollets pour se déplacer. L'argent récolté est intégralement reversé pour un projet de BirdLife Suisse.
Les gagnants de la Bird Race 2019
- Equipe gagnante: Crex Crex / Leica Birders Without Borders (133 espèces)
- Equipe junior gagnante: Natrix Mädchenpower (103 espèces)
- Equipe ayant récolté le plus de fonds: Wandergrasmücken (Fr. 8294.60)
Un grand merci à toutes les équipes et à tous les donateurs !
Classement 2019
Rang | Equipe J=équipe junior |
Chef de l'équipe | Nb. espèces | Soutenu avec Fr. 5.– ou plus par espèce par: |
1 | Crex Crex | Lucas Lombardo | 133 | Bürgergemeinde Härkingen |
Leica Birders Without Borders | Manuel Schweizer | 133 | Ala, Leica Camera AG | |
3 | Bebbi Babbler - die Alten | Nicolas Martinez | 124 |
|
4 | Weinschmätzer | Christian Beerli | 123 | |
5 | Big Bad Birders | Jan Strasky | 122 | |
6 | Bern Birding | Marco Hammel | 121 | Optik Riesen |
7 | faunaberna | Manuel Bütikofer | 120 | |
Natrix Fernost | Ruben Lippuner | 120 | ||
9 | Bebbi Babbler | Samuel Büttler | 118 |
|
Natrix - Isch das öpis? | Dennis Riederer | 118 | Verein Grünwerk | |
11 | Bubo Bubos | Daniel Peier | 116 |
|
12 | Nordwind | Martin Roost | 115 | Turdus |
13 | Natrix Mädchenpower (J) | Selina Wüst | 103 | Singdrossel Langnau |
14 | Chlapperstörch | Markus Kasper | 102 | Oberdorf-Apotheke Möhlin |
Natrix Jungornis, ZH (J) | Leon Brüniger | 102 | Singdrossel Langnau | |
16 | Nackgruebe-Birder | Urs Meier | 95 | |
Nordlüftli | Matthias Amsler | 95 | Turdus | |
18 | Rüüsstaler Rennvögel | Thomas Vonwil | 92 | |
19 | Bird Nerd Alert | Elias Bader | 90 | |
20 | Friss Suurchut | Monika Senn | 88 | |
Piepmatz Sarganserland | Urs Wüst | 88 | ||
22 | Wendesegler | Patrick Ruckli | 86 | |
Zugvögel | Thomas Uebelhart | 86 | ||
24 | Dompap | Stephan Steinmann | 85 | NV Thalwil |
25 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher | 83 | Schreinerei Artholz Sargans |
La Cage aux Folles | Claudia Spiess | 83 | ||
27 | Gallinules poule-d'eau | Julia Mathys | 82 | |
28 | Rau aber wohlklingend | Wendelin Kappeler | 81 | |
29 | Kleine, freche Schwalbe Neymar | Altay Kahraman | 80 | |
30 | Kiebitze | Fritz Brunner | 78 | |
31 | Red Kites | Konrad Zeltner | 77 | Grundkurs Botanik Gäu, NVV Neuendorf |
Schnattertante | Nadja Bernhard | 77 | ||
33 | Da gibt's noch ein Nicht-FOK'ler! | Jonas von Burg | 75 | Bürgergemeinde Härkingen |
34 | Zigerschwalbä | Ursula Briggen | 74 | GNV |
Branchers | Tamara Eggenberger | 74 | ||
36 | Wiedehopfen und Malzbaumläufer | Simon Andrist | 73 | |
37 | Wandergrasmücken | Barbara Li Sanli | 67 | INTRINSIQ GmbH, PRESENTO AG, Renate Steinmann, ELK ZH 2019/20 Mo |
38 | the early birds | Rolf Bösch | 60 | Naturgruppe Salix |
Les 10 équipes ayant récolté le plus d'argent en 2019
Rang | Equipe | Somme récoltée |
1 | Wandergrasmücken | Fr. 8294.60 |
2 | Natrix Mädchenpower | Fr. 7477.80 |
3 | Friss Suurchrut | Fr. 7145.70 |
4 | Natrix Fernost | Fr. 6024.00 |
5 | Chlapperstörch | Fr. 5844.60 |
6 | the early birds | Fr. 4703.20 |
7 | La Cage aux Folles | Fr. 4337.35 |
8 | Crex Crex | Fr. 3880.95 |
9 | Kiebitze | Fr. 3702.90 |
10 | Red Kites | Fr. 2756.60 |