La 30ème édition de la Bird Race a eu lieu le 5 septembre 2020. Ce fut une année record à tous les égards : avec 49 équipes, le nombre de participants n'a jamais été aussi élevé. En outre, un nouveau record a été établi avec 144 espèces observées. Le montant des dons récoltés atteint lui aussi des sommets : Pour la toute première fois, l'événement a permis de récolter plus de 100 000 francs *.
Pas moins de 4 équipes ont observé 140 espèces ou plus - performance réalisée jusqu'alors qu'une fois par une seule équipe (Leica Birders Without Borders, 2017). Le précédent record (141 espèces) a été battu par 3 équipes, le nouveau record de 144 espèces a à nouveau été établi par l'équipe "Leica Birders Without Borders". 10 équipes ont observé plus 120 espèces, ce qui constitue également un record.
Les équipes ne se sont pas contenter de "collectioner" des espèces, elles ont aussi collecté des dons. 2 équipes ("Chlapperstörch" et "Friss Suurchrut") ont pu récolter plus de 10 000 CHF*, ce qu'aucune équipe n'avait jamais réussi auparavant. Ainsi, pour la première fois, un total de plus de Fr. 100 000.-* a pu être collecté. L'argent sera entièrement reversé à divers projets que BirdLife Suisse mène en milieu agricole.
BirdLife Suisse tient à remercier toutes les équipes pour leur participation et leur grand engagement !
* Promesse de dons; les dons effectivement versé peuvent différer
Equipes gagnantes de la Bird Race 2020:
- Grand vainqueurs: Leica Birders Without Borders
- Meilleure équipe de jeunes: Natrix Mädchenpower
- Maximum de dons récoltés: Friss Suurchrut
Sponsors des prix
Sponsors majeurs des équipes
- Affenforschungszentrum Sumatra (CHF 5.-/espèce, équipe "Schnurstrix")
- Bürgergemeinde Härkingen (CHF 5.-/espèce, équipes "Crex Crex" und "Subigerbergpieper")
- intrinsiQ GmbH (CHF 5.-/espèce, équipe "Natrix Mädchenpower")
- Leica Camera AG (CHF 10.-/espèce, équipe "Leica Birders without Borders")
- Natur- und Vogelschutz Möhlin (CHF 5.-/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- Natur- und Vogelschutzverein "Singdrossel" Langnau (CHF 5.-/espèce, équipes "Natrix Mädchenpower" und "Natrix Jungornis")
- Natur- und Vogelschutzverein Thalwil (CHF 5.-/espèce, équipe "Dompap")
- Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen (CHF 5.-/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- Oberdorf-Apotheke Möhlin (CHF 10.-/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- OG Luzern (CHF 5.-/espèce, équipe "Wasserturmfalken")
- Optik Riesen (CHF 5.-/espèce, équipe "Bern Birding")
- Schreinerei Artholz Sargans (CHF 7.50/espèce, équipe "Bergwalduferläufer")
- Turdus Vogel- und Naturschutzverein (CHF 5.-/espèce, équipes "Rheindelta Wings", "Nordwind", "Nordlüftli", "Nordliecht")
- Verein Grünwerk (CHF 5.-/espèce, équipe "Natrix - Isch das öpis?")
Classement 2020
Rang | Nbr espèces | Equipe J=Jeunes |
Membres de l'équipe |
1 | 144 | Leica Birders Without Borders | Manuel Schweizer, Adrian Jordi, Mathias Ritschard, Paul Walser Schwyzer |
2 | 142 | Big Bad Birders | Jan Strasky, Christian Rösti, Jan Graber, Joshua Iseli |
142 | Crex Crex | Lucas Lombardo, Peter Jäggi, Patrik Wyss, Jeremias Jäggi | |
4 | 140 | Natural Born Birders | Daniel Gebauer, Peter Lustenberger, Ronny Pfüller, Simon Hohl |
5 | 138 | Bebbi Babbler | Sylvain Eichhorn, Stefan Häring, Leo Amrein, Dominic Eichhorn |
6 | 129 | Bern Birding | Marco Zahnd, Markus Krähenbühl, Simone Sikyr, Michael Straubhaar |
7 | 125 | Natrix Fernost | Ruben Lippuner, Merlin Hochreutener, Levi Fitze, Nikolai Orgland |
8 | 122 | Kenne de die d Vögu? | Nicholas Lengacher, Nicolas Auchli, Timo Kupferschmid |
122 | Weinschmätzer | Christian Beerli, Markus von Däniken, Urs Esslinger, Thomas Schwaller | |
10 | 121 | Bubo Bubos | Daniel Peier, Thomas Lüthi, Barbara Schlup, Daniel Schär |
11 | 116 | Natrix - Isch das öpis? | Dennis Riederer, Simon Stricker, Jakob Hochuli, Patrick Mächler |
12 | 113 | Crooked vultures | Nicolas Baiker, Michael Furrer, Severin Bigler |
13 | 112 | Natrix Mädchenpower (J) | Selina Wüst, Alina Biegger, Noémie Eicher, Szymon Czyzewski |
14 | 110 | Subigerbergpieper | Jonas von Burg, Lukas Arn, Michael Walther, Nico Allemann |
15 | 108 | Thurregenpfeifer | Esther Juzi, Ursi Schwarz, Matthias Griesser, Martin Weggler |
16 | 106 | Chlapperstörch | Markus Kasper, Hansruedi Böni, Urs Kägi, Daniel Matti |
106 | Nordwind | Martin Roost, Pascal Parodi, Lukas Graf, Andreas Reich | |
18 | 103 | Wasserturmfalken | Philipp Wyss, Sarah Brunner, Cornelis Heijman, Peter Vögeli |
19 | 98 | Natrix Jungornis (J) | Benjamin Koblmiller, Béla Andraskay, Elias Biegger |
20 | 96 | RHEINDELTA WINGS | Stephan Trösch, Heiko Hörster, Tobias Schleusser, Lorenz Mattes |
21 | 94 | Schnurstrix | Evelyn Hüppi, Anna Glanzmann, Fiorella Ruchti, Judith Hüppi |
22 | 93 | Friss Suurchrut | Monika Senn, Gregor Fiechter, Peter Gysi, Marc Weiss |
93 | Wendesegler | Patrick Ruckli, Agnes Schärer, Nicolas Bircher, Lukas Trefzer | |
24 | 91 | Nackgruebe Birder | Urs Meier, Alois Grolimund, Christian Meier, Konrad Stampfli |
25 | 90 | Schnattertante | Nadja Bernhard, Simona Brucoli, Laura Schenker |
26 | 89 | Piepmatz Sarganserland | Urs Wüst, Edi Meli, Niklaus Good, Ursina Wüst |
27 | 84 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher, Peter Pfiffner, Philipp Rohner, Sandra Cavegn |
28 | 83 | Dompap | Stephan Steinmann, Helle Hansen, Ursi Moor |
29 | 82 | Branchers | Tamara Heeb, Tobias Heeb, Luana Wüst |
82 | Nordlüftli | Matthias Amsler, Urs Vetterli, Clemens Gnädinger, Roger Stoll | |
31 | 81 | Spiri's | Altay Kahraman, Hanspeter Zeltner, Peter Bieli |
32 | 80 | Aahhh...! Zugvögel | Thomas Uebelhart, Erika Acklin, Doris Schmidig, Wysel Schmidig |
80 | La Cage aux folles | Renata Springer, Claudia Spiess, Chesgà Bringold, Sibylle Mehring | |
34 | 79 | Nasenwasser | Roland Krebs, Selena Zurschmiede, Regina Zurschmiede |
79 | Chouette culotte | Louis Sutter, Julien Lamon, Caroline Lamon, Pauline Sutter | |
36 | 78 | Red Kites | Konrad Zeltner, Pascal Bürgi, Pascal Jäggi, Markus Peier |
37 | 77 | Nordliecht | Jeanine Bolt, Janine Sägesser, Linda Nigg, Verena Anliker |
77 | the early birds | Kathrin Kilchör, Rolf Bösch, Martin Stamm, Hans Dischl | |
39 | 72 | Friesispötter | Moritz Wolhauser, Philippe Wolhauser, Gert Felber |
72 | Wiedehopfen und Malzbaumläufer | Simon Andrist, Roland Andrist, Kurt Andrist, Stefan Roth | |
41 | 71 | The Pterodactyls | Bruno Thoma, Peter Ertl, Andrej Iwangoff |
71 | Wäw | Joe Bischof, Kuno Feurer, Sepp Trittenbass, Tom Bischof | |
43 | 70 | Kiebitze | Fritz Brunner, Fränzi Bühlmann, Daniel Fluri |
44 | 69 | Bird Nerd Alert | Anouk Taucher, Franziska Lörcher, Timia Sanchez Alcocer |
45 | 66 | Zigerschwalbä | Ursula & Beat Briggen, Chrigel Locher, Tschifä Zweifel |
46 | 60 | Lanius collurio (J) | Jana & Nevio Altermatt, Valentina & Mauro Eggenschwiler |
47 | 52 | Wildwasserläufer | Christina Friedli, Christine Föhr, Tamara Emmenegger |
48 | 44 | Blattlüüs | Esther Minder, Peter Minder, Christine Hulliger, Petra Bahlinger |
49 | 19 | The Tweeties | Dominic C. Frei, Tom Mitterer, Christa Müller, Joanna Meyer |
Nicht angetreten | Paradiesvögel | Sarah, Jürg, Selina und Johanna Meier |
Les 20 équipes ayant récolté le plus d'argent en 2018
Rang | Equipe | Somme récoltée |
1 | Friss Suurchrut | Fr. 11'000.75 |
2 | Chlapperstörch | Fr. 10'976.30 |
3 | Thurregenpfeifer | Fr. 5810.60 |
4 | La Cage aux Folles | Fr. 5352.00 |
5 | Natrix Mädchenpower | Fr. 4850.70 |
6 | Aahhh...! Zugvögel | Fr. 4555.00 |
7 | Subigerbergpieper | Fr. 4485.40 |
8 | Dompap | Fr. 4138.15 |
9 | the early birds | Fr. 3772.90 |
10 | Natrix Fernost | Fr. 3751.25 |
11 | Nordliecht | Fr. 3388.00 |
12 | Crex Crex | Fr. 3159.50 |
13 | Bebbi Babbler | Fr. 2506.40 |
14 | Leica Birders Without Borders | Fr. 2376.00 |
15 | Natrix - Isch das öpis? | Fr. 2343.20 |
16 | Kiebitze | Fr. 2275.00 |
17 | Crooked vultures | Fr. 2214.80 |
18 | Bern Birding | Fr. 2193.00 |
19 | Schnurstrix | Fr. 2162.00 |
20 | Natrix Jungornis | Fr. 2146.20 |
Rétrospéctive et gagnants des éditions précédentes