Toutes les équipes qui ont collecté au moins CHF 1'000.- sont listées.
Rang | Dons* | Equipe | Membres de l'équipe |
---|---|---|---|
1 | 10'953.20 | Friss Suurchrut | Monika Senn, Barbara Senn Zucol, Michael Widmer, Gregor Fiechter |
2 | 9216.70 | Chlapperstörch | Markus Kasper, Hansruedi Böni, Daniel Matti |
3 | 6854.40 | La Cage aux Folles | Claudia Spiess, Renata Springer, Chesgà Bringold, Daniela Villaume |
4 | 6827.70 | Aaahh…!! Zugvögel | UEBELHART THOMAS, Acklin Erika, Schmidig Wysel, Schmidig Doris |
5 | 6756.40 | Subigerbergpieper | Jonas von Burg, Lukas Arn, Nico Allemann, Michael Walther |
6 | 6048.00 | Caprileo | Rebecca Maute, Jonas Keller, Alex von Wyl, Lorena Martinez |
7 | 5858.60 | Crex Crex | Lucas Lombardo, Lukas Leuenberger, Peter Jäggi, Patrik Wyss |
8 | 5557.20 | Grünschnäbel | Christoph Aegerter, Claudia Waldis, Anselm Waldis, Marzio Rocchetti |
9 | 5092.00 | No Egrets | Livio Rey, David Marques, Christian Schano, Lukas Scheidegger |
10 | 5064.00 | Vogelflüsterer | Thomas Uebelmann, Fritz Dällenbach, Simon Halter, Dirk Schäfer |
11 | 4694.50 | Kiebitze | Fritz Brunner, Gerhard von Ah, Franziska Bühlmann, Daniel Fluri |
12 | 4249.60 | Natrix U16 | Lorin Trösch, Louis Kernen, Senekeh Baldeh, Nino Jauch |
13 | 3952.50 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher, Peter Pfiffner, Philipp Rohner, Thomas Berchtold |
14 | 3912.75 | Schnurstrix | Evelyn Hüppi, Glanzmann Anna, Fuetsch Irene, Ruchti Fiorella |
15 | 3886.00 | Natrix - Expelliarmus! | Dennis Riederer, Simon Stricker, Eric Christen |
16 | 3657.00 | Rollopteryx | Susie Bischof, Wilfried Harringer, Irmak Bischof Uzundemir, Tom Bischof |
17 | 3469.60 | The early birds | Kathrin Kilchör, Rolf Bösch, Hans Dischl, Martin Stamm |
18 | 3162.28 | Bern Birding | Straubhaar Michael, Simone Sikyr, Markus Krähenbühl, Pascal König |
19 | 3083.80 | Unterseeschwalben | Carola Reetz, Jakob Rohrer, Nina Moser, Maya Willi |
20 | 3026.00 | 4Milane | Beatrice Schranz, Luzia Solothurnmann, Brigitte Sommer, Yolanda Heuer |
21 | 3005.60 | Thurregenpfeifer | Esther Juzi, Martin Weggler, Ursi Schwarz |
22 | 2927.40 | Natrix Jungornis | Selina Wüst, Elias Biegger, Raphael Good, Luana Wüst |
23 | 2703.12 | Wild Wild Welsch | Leila Rölli, Célina Leuba, Lara Bernasconi, Mathias Valceschini |
24 | 2656.00 | Bebbi Babbler | Sylvain Eichhorn, Samuel Büttler, Jaro Schacht, Leo Amrein |
25 | 2598.40 | Groupe Ornithologique du Bassin Genevois | Cédric Pochelon, Jean-Luc Loizeau, Christine Jaggy, Jean-Philippe Viros |
26 | 2373.20 | Die wilden Hühner | Flurin Hartmann, Sandra Murbach, Sina Helfenberger, Roman Rutishauser |
27 | 2304.60 | NVBA Bird Watchers | Gliott Gian Andrea, Saluz Ladina, Lange Katja, Sidler Silvan |
28 | 2189.60 | Natrix Powermix | Andrea Wüst, Cédric Steinmann, Daniel Peyrot, Sina Knecht |
29 | 2090.00 | d'Gëërschtebicker | Jean-Marc Obrecht, Hanspeter Tschanz, Nora Welti, Isabelle Flöss |
30 | 2051.00 | Grünkehlchen | Christina Friedli, Christine Föhr, Roland Bächler, Claudia Jeggli |
31 | 2029.80 | Schnepfenquartett | Leutwyler Sven, Schaad Miriam, Leutwyler Daniel, Leutwyler Sandra |
32 | 1998.00 | Sechs-Augen-Prinzip | Marco Hagmann, Victoria Jäggi, Jeremias Jäggi |
33 | 1987.50 | Nordliecht | Jeanine Bolt, Verena Anliker, Linda Nigg |
34 | 1862.00 | Alauda arvensis | Joe Bischof, Othmar Bachmann, Hansruedi Vögeli, Simon Wildermuth |
35 | 1850.70 | Dompap | Stephan Steinmann, Helle Hansen, Esther Dähler |
36 | 1786.00 | Zilpis | Doris Schaffner Boog, Kathrin Fehr, Jörg Seeholzer, Monika Soom |
37 | 1736.00 | Weinschmätzer | Christian Beerli, André Weiss , Urs Esslinger, Stefan |
38 | 1669.20 | Red Kites | Pascal Jäggi, Brigitte Jäggi-Bloch, Pascal Bürgi, Konrad Zeltner |
39 | 1634.40 | Die hohlen Tauben | Laura Hufschmid, Lukas Tschudi, Steve |
40 | 1500.00 | Avis Nirds | Hermina Olah Vas, Jennifer Boothby, Claudia Dragus, Luca Gugelmann |
41 | 1452.00 | Julie Schinz' Erben | Martin Schuck, Werner Müller, Christina Ebneter |
42 | 1435.50 | I canterini del roccolo | Valentina Pezzoli, Eric Vimercati, Ismael Invernizzi, Elia Bernasconi |
43 | 1400.00 | Swiss Swaro Birders | Manuel Schweizer, Paul Walser Schwyzer, Daniel Gebauer, Mathias Ritschard |
44 | 1239.16 | Natrix Fernost | Merlin Hochreutener, Ruben Lippuner, Stefan Werner |
45 | 1228.80 | Bat Buddies | Elias Bader, Katja Rauchenstein, Juri Vonwyl, Katja Schönbächler |
46 | 1184.40 | Jackdaws - Birders | Konrad Stampfli, Alois Grolimund, Peter Bieli |
47 | 1174.50 | NaturRJ Vögelischmökker | André Bernet, Michi Graf, Loredana Suhner, Christine Hunziker |
48 | 1119.30 | faunaberna birders | Manuel Bütikofer, Nicholas Lengacher, Arnaud Barras |
49 | 1113.60 | Natrix Nahpfiefer | Moritz Wohlhauser, Leon Brüniger , Béla Andràskay , Simon Lehnert |
50 | 1100.40 | The Roadrunners | Omar Lenzi, Arpat Ozgul, Louis Bliard, Benedetta Catitti |
* Promesse de dons; les dons effectivement versé peuvent différer