Rekorde sind beim Bird Race schon fast zur Normalität geworden: Nachdem letztes Jahr in sämtlichen Bereichen neue Höchstwerte erzielt wurden – bei der Anzahl teilnehmender Teams, der Anzahl beobachteter Arten sowie den gesammelten Spenden (pro Team und insgesamt) – wurden am Bird Race 2021 vom 4. September alle diese Rekorde bereits wieder deutlich übertroffen.
Wie bereits vor zwei Jahren kam es zu einem Doppelsieg - diesmal mit Rekord: Die Teams "Bebbi Babbler" und "Crex Crex" erreichten jeweils 147 Arten und übertrafen damit den letztjährigen Rekord nochmals um 3 Arten. Insgesamt haben 7 Teams, so viele wie noch nie, über 130 Arten beobachtet - eine Marke, die noch vor wenigen Jahren für den sicheren Sieg reichte.
Bemerkenswert war auch das Engagement der Teams beim Spendensammeln: Über Fr. 150'000 wurden insgesamt für die Steinkauz-Projekte von BirdLife Schweiz gesammelt, das sind rund 50% mehr als letztes Jahr. Allein das Team "Nordliecht" der BirdLife-Sektion "Turdus Schaffhausen" hat etwa Fr. 16'000.- gesammelt, ebenfalls ein neuer Rekord.
BirdLife Schweiz bedankt sich bei allen Teams herzlich fürs Mitmachen und für den grossen Einsatz!
- Bericht Bird Race 2021 (PDF)
- Artenliste Bird Race 2021 (XLSX)
- Rangliste: siehe unten
- Top 25 Spendenteams: siehe unten
- Gesamtsieger: "Bebbi Babbler" und "Crex Crex"
- Jugendsiegerteam: "Sumpfchorsänger"
- Spendensiegerteam: "Nordliecht"
Preissponsoren
Grossspenden 2021
- Biolandbau Güggenbüel (CHF 5.-/Art, Team "Goldameisen")
- BirdLife Glarnerland (CHF 5.-/Art, Team "Zigerschwalbä")
- Bürgergemeinde Härkingen (CHF 5.-/Art, Teams "Crex Crex" und "Subigerbergpieper")
- Franziska Roth, Nationalrätin SP Schweiz Solothurn (CHF 5.-/Art, Team "Subigerbergpieper")
- Indutherm Engineering AG (CHF 5.-/Art, Team "Nordliecht")
- Natur- und Vogelschutz Möhlin (CHF 5.-/Art, Team "Chlapperstörch")
- Natur- und Vogelschutzverein "Singdrossel" Langnau (CHF 5.-/Art, Teams "Natrix Mädchenpower" und "Natrix Jungornis")
- Natur- und Vogelschutzverein Thalwil (CHF 5.-/Art, Team "Dompap")
- Natur- und Vogelschutzverein Wülflingen-Veltheim (CHF 5.-/Art, Team "Friss Suurchrut")
- Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen (CHF 5.-/Art, Team "Chlapperstörch")
- Naturnetz (CHF 5.-/Art, Team "Crooked Vultures")
- Naturschutz Illnau-Effretikon (CHF 10.-/Art, Team "Goldameisen")
- NVV Neuendorf (CHF 5.-/Art, Team "Red Kites")
- Oberdorf Apotheke Möhlin (CHF 10.10/Art, Team "Chlapperstörch")
- Ornithologiebüro Weggler (CHF 5.-/Art, Team "Thurregenpfeifer")
- Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern (CHF 5.-/Art, Team "Wasserturmfalken")
- Optik Riesen (CHF 5.-/Art, Team "Bern Birding")
- OV Liechtenstein Unterland (CHF 5.-/Art, Team "Rotschneespechte")
- Schreinerei Artholz Sargans (CHF 7.-/Art, Team "Bergwalduferläufer")
- Turdus Vogel- und Naturschutzverein (CHF 23.-/Art, Team "Nordliecht")
- ZVS/BirdLife Zug (CHF 20.-/Art, Team "Aaahh... Zugvögel!")
Rangliste 2021
Rang | Arten | Team J = Jugendteam |
Teammitglieder |
---|---|---|---|
1 | 147 | Bebbi Babbler | Jaro Schacht, Samuel Büttler, Leo Amrein, Milan Pestalozzi |
147 | Crex Crex | Lucas Lombardo, Lukas Leuenberger, Peter Jäggi, Jeremias Jäggi | |
3 | 138 | Bebbi Babbler - Die Alten | Valentin Moser, Stefan Häring, Frederik Baumgarten, Nicolas Martinez |
4 | 134 | The Ruff Ryders | Nicolas Auchli, Enrico Gerber, Dave Lutgen, Jonas Schärer |
5 | 133 | Bern Birding | Marco Zahnd, Michael Straubhaar, Ruedi Christen, Markus Krähenbühl |
133 | Leica Birders Without Borders | Manuel Schweizer, Jérôme Fischer, Adrian Jordi, Paul Walser Schwyzer | |
133 | Natrix Fernost | Ruben Lippuner, Levi Fitze, Merlin Hochreutener, Stefan Werner | |
8 | 129 | faunaberna | Nicholas Lengacher, Manuel Bütikofer, Arnaud Barras, Lukas Scheidegger |
9 | 127 | Big Bad Birders | Jan Strasky, Christian Roesti, Joshua Iseli, Jan Graber |
127 | Weinschmätzer | Christian Beerli, Urs Esslinger, Martin Zimmerli, André Weiss | |
11 | 118 | Crooked Vultures | Nicolas Baiker, Stefan Greif, Michael Furrer, Severin Bigler |
12 | 116 | Les Jeunes Genevois | Noah Clerc, Pierre Gunter, Renaud Cuenat, Simon Claude |
13 | 114 | Nordwind | Martin Roost, Pascal Parodi, Andreas Reich, Lukas Graf |
114 | Subigerbergpieper | Jonas von Burg, Lukas Arn, Nico Allemann | |
15 | 112 | Jackdaws Birders | Markus Peier, Konrad Stampfli, Alois Grolimund |
16 | 110 | Sumpfchorsänger (J) | Yannick Bischof, Tenzing Halbeisen, Marius Buholzer, Lina Kupferschmid |
17 | 109 | Bebbi Babbler - Die Jungen (J) | Sylvain Eichhorn, Livio Fabbro, Ennio Fabbro, Cleo Hadinia |
18 | 108 | Natrix Mädchenpower | Selina Wüst, Alina Biegger, Jane Ackeret |
19 | 107 | Schnepfenquartett | Sven Leutwyler, Miriam Schaad, Daniel Leutwyler, Sandra Leutwyler |
107 | Wasserturmfalken | Philipp Wyss, Sarah Brunner, Cornelis Heijman, Peter Vögeli | |
21 | 106 | Schnurstrix | Evelyn Hüppi, Anna Glanzmann, Fiorella Ruchti, Irene Fuetsch |
22 | 104 | Chlapperstörch | Markus Kasper, Hansruedi Böni, Urs Kägi, Daniel Matti |
104 | Natrix Jungornis (J) | Leon Brüniger, Béla Andraskay, Elias Biegger, Marc Siegle | |
24 | 100 | Dompap | Stephan Steinmann, Helle Hansen, Esther Dähler |
25 | 99 | Bubo Bubos | Daniel Peier, Daniel Schär, Thomas Lüthi, Barbara Schlup |
26 | 96 | Kampfläuferinnen | Andrea Strasky, Katrin Szacsvay, Bettina Weiersmüller, Cecile Eicher |
96 | La Cage aux Folles | Renata Springer, Chesgà Bringold, Sibylle Mehring, Daniela Villaume | |
28 | 95 | Aaahh... Zugvögel! | Thomas Uebelhart, Erika Acklin, Doris Schmidig, Wysel Schmidig |
95 | Piepmatz Sarganserland | Urs Wüst, Edi Meli, Niklaus Good, Marc Willi | |
95 | Wendesegler | Patrick Ruckli, Agnes Schärer, Nicolas Bircher, Lukas Trefzer | |
31 | 94 | Eistrommelschnäpper | Soraya Krieg, Christian Wittker, Irene Bütler |
94 | The Pterodactyls | Fabio Di Pietro, Peter Ertl, Sabine Iwangoff, Andrej Iwangoff | |
33 | 93 | Friss Suurchrut | Monika Senn, Gregor Fiechter, Marc Weiss, Salome Liserra-Spycher |
34 | 92 | Thurregenpfeifer | Esther Juzi, Ursi Schwarz, Matthias Griesser, Martin Weggler |
35 | 90 | Kea ahnig | Andrea Wüst, Simon Seiler, Vanesssa Ruf |
90 | Rotschneespechte | Steven Lampert, Peter Schönenberger, Alex Gächter | |
37 | 89 | Bird Nerd Alert | Elias Bader, Katja Rauchenstein, Madeleine Geiger, Julia Hatzl |
38 | 88 | Ficedula | Chiara Scandolara, Luca Bordoni, Eric Vimercati, Patrick Heitz |
39 | 87 | Nordliecht | Linda Nigg, Ruth Sigrist, Liliana Schönberger |
40 | 86 | Avis Nirds | Hermina Olah Vas, Jennifer Boothby, Christian Ledergerber, Claudia Drăguș |
41 | 85 | Kiebitze | Fritz Brunner, Gerhard von Ah, Fränzi Bühlmann, Daniel Fluri |
42 | 84 | Nordlüftli | Matthias Amsler, Urs Vetterli, Roger Stoll, Clemens Gnädinger |
84 | Nordstern | Jeanine Bolt, Verena Anliker, Daniel Perrin | |
44 | 83 | D'Gëërschtebicker | Jean-Marc Obrecht, Isabelle Flöss, Nora Welti, Hanspeter Tschanz |
83 | Red Kites | Konrad Zeltner, Pascal Bürgi, Brigitte Jäggi, Pascal Jäggi | |
83 | Snooze of the Loose Goose | Franziska Lörcher, Anouk Taucher, Timia Sanchez Alcocer, Julia Schmid | |
83 | the early birds | Kathrin Kilchör, Rolf Bösch, Hans Dischl, Martin Stamm | |
48 | 79 | Rollopteryx | Susie Bischof, Wilfried Harringer, Irmak Bischof, Tom Bischof |
49 | 78 | NORDBRISE | Stephan Trösch, Yvonne Merk, Roland Marti, Livio Marti |
50 | 77 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher, Peter Pfiffner, Thomas Berchtold, Sandra Cavegn |
51 | 75 | Gallinules poules d'eau | Julia Mathys, Rolf Gugelmann, Marco Probst, Nicola Steffen |
52 | 74 | athene noctua | Joe Bischof, Kuno Feurer, Hansruedi Vögeli |
74 | Friesispötter | Moritz Wohlhauser, Philippe Wohlhauser, Cédric Steinmann, Gert Felber | |
54 | 72 | Zigerschwalbe | Ursula Briggen, Beat Briggen, Chrigel Locher, Tschifä Zweifel |
55 | 71 | Lanius collurio (J) | Fredi Altermatt, Nevio und Jana Altermatt, Mauro und Valentina Eggenschwiler, Xeno Ackermann |
56 | 65 | GreyGreenhorns | Thomas Uebelmann, Doris Schaffner Boog, Ruth Bittel |
57 | 60 | Grünkehlchen | Christina Friedli, Christine Föhr, Roland Bächler, Tabea Lanz |
58 | 51 | Goldameisen | Flavia Somalvico, Fabio Zahner, Reto Widmer, Madleina Somalvico |
59 | 32 | Paradiesvögel (J) | Sarah Meier, Johanna Meier, Mattis Meier |
Top 25 Spendenteams 2021
Rang | Spendenbetrag* | Team J = Jugendteam |
---|---|---|
1 | Fr. 16263.22 | Nordliecht |
2 | Fr. 9730.25 | Friss Suurchrut |
3 | Fr. 8932.50 | aaahh... Zugvögel! |
4 | Fr. 8736.40 | La Cage aux Folles |
5 | Fr. 7075.12 | Chlapperstörch |
6 | Fr. 5116.15 | Bergwalduferläufer |
7 | Fr. 5048.90 | Subigerbergpieper |
8 | Fr. 4199.00 | GreyGreenhorns |
9 | Fr. 4138.05 | Crex Crex |
10 | Fr. 4060.80 | Natrix Mädchenpower |
11 | Fr. 3900.80 | Schnurstrix |
12 | Fr. 3541.20 | Natrix Jungornis |
13 | Fr. 3521.30 | Natrix Fernost |
14 | Fr. 3486.50 | Rollopteryx |
15 | Fr. 3450.00 | Thurregenpfeifer |
16 | Fr. 3371.55 | Bern Birding |
17 | Fr. 3321.20 | Eistrommelschnäpper |
18 | Fr. 3251.25 | Kiebitze |
19 | Fr. 2970.00 | Dompap |
20 | Fr. 2897.40 | the early birds |
21 | Fr. 2780.50 | D'Gëërschtebicker |
22 | Fr. 2701.75 | Schnepfenquartett |
23 | Fr. 2519.50 | Goldameisen |
24 | Fr. 2065.00 | Crooked Vultures |
25 | Fr. 2064.00 | Lanius collurio |
* Versprochene Spenden, tatsächlich einbezahlte Beträge können abweichen