Battre des records est presque devenu la norme à la Bird Race : Après ceux établis l'an dernier concernant le nombre d'équipes participantes, le nombre d'espèces observées et les dons collectés (par équipe et au total) - tous ces records ont été clairement dépassés à nouveau lors de la Bird Race 2021 qui s'est tenue les 3 et 4 septembre derniers.
Comme il y a deux ans, il y a eu une double victoire - cette fois avec un record : les équipes "Bebbi Babbler" et "Crex Crex" ont atteint chacune 147 espèces, dépassant ainsi de trois espèces le record de 144 enregistré en 2020. Au total, 7 équipes, plus que jamais auparavant, ont observé plus de 130 espèces - un score suffisant pour une victoire certaine il y a quelques années seulement.
L'engagement des équipes dans la collecte de fonds a également été remarquable : Plus de Fr. 150'000.- ont été collectés au total pour les projets de conservation de la chouette chevêche de BirdLife Suisse, soit environ 50% de plus que l'année dernière. L'équipe "Nordliecht" de la section BirdLife "Turdus Schaffhausen" a récolté à elle seule environ Fr. 16'000, ce qui constitue également un nouveau record.
BirdLife Suisse tient à remercier toutes les équipes pour leur participation et leur grand engagement !
Equipes gagnantes de la Bird Race 2021:
- Grand vainqueurs: "Bebbi Babbler" et "Crex Crex"
- Meilleure équipe de jeunes: "Sumpfchorsänger"
- Maximum de dons récoltés: "Nordliecht"
Sponsors des prix
Sponsors majeurs des équipes
- Biolandbau Güggenbüel (CHF 5.-/espèce, équipe "Goldameisen")
- BirdLife Glarnerland (CHF 5.-/espèce, équipe "Zigerschwalbä")
- Bürgergemeinde Härkingen (CHF 5.-/espèce, équipes "Crex Crex" et "Subigerbergpieper")
- Franziska Roth, conseillère national PSS Soleure (CHF 5.-/espèce, équipe "Subigerbergpieper")
- Indutherm Engineering AG (CHF 5.-/espèce, équipe "Nordliecht")
- Natur- und Vogelschutz Möhlin (CHF 5.-/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- Natur- und Vogelschutzverein "Singdrossel" Langnau (CHF 5.-/espèce, équipes "Natrix Mädchenpower" et "Natrix Jungornis")
- Natur- und Vogelschutzverein Thalwil (CHF 5.-/espèce, équipe "Dompap")
- Natur- und Vogelschutzverein Wülflingen-Veltheim (CHF 5.-/espèce, équipe "Friss Suurchrut")
- Natur- und Vogelschutzverein Zeiningen (CHF 5.-/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- Naturnetz (CHF 5.-/espèce, équipe "Crooked Vultures")
- Naturschutz Illnau-Effretikon (CHF 10.-/espèce, équipe "Goldameisen")
- NVV Neuendorf (CHF 5.-/espèce, équipe "Red Kites")
- Oberdorf Apotheke Möhlin (CHF 10.10/espèce, équipe "Chlapperstörch")
- Ornithologiebüro Weggler (CHF 5.-/espèce, équipe "Thurregenpfeifer")
- Ornithologische Gesellschaft der Stadt Luzern (CHF 5.-/espèce, équipe "Wasserturmfalken")
- Optik Riesen (CHF 5.-/espèce, équipe "Bern Birding")
- OV Liechtenstein Unterland (CHF 5.-/espèce, équipe "Rotschneespechte")
- Schreinerei Artholz Sargans (CHF 7.-/espèce, équipe "Bergwalduferläufer")
- Turdus Vogel- und Naturschutzverein (CHF 23.-/espèce, équipe "Nordliecht")
- ZVS/BirdLife Zug (CHF 20.-/espèce, équipe "Aaahh... Zugvögel!")
Classement 2021
Rang | Esp. | Equipe J = Jeunes |
Membres de l'équipe |
---|---|---|---|
1 | 147 | Bebbi Babbler | Jaro Schacht, Samuel Büttler, Leo Amrein, Milan Pestalozzi |
147 | Crex Crex | Lucas Lombardo, Lukas Leuenberger, Peter Jäggi, Jeremias Jäggi | |
3 | 138 | Bebbi Babbler - Die Alten | Valentin Moser, Stefan Häring, Frederik Baumgarten, Nicolas Martinez |
4 | 134 | The Ruff Ryders | Nicolas Auchli, Enrico Gerber, Dave Lutgen, Jonas Schärer |
5 | 133 | Bern Birding | Marco Zahnd, Michael Straubhaar, Ruedi Christen, Markus Krähenbühl |
133 | Leica Birders Without Borders | Manuel Schweizer, Jérôme Fischer, Adrian Jordi, Paul Walser Schwyzer | |
133 | Natrix Fernost | Ruben Lippuner, Levi Fitze, Merlin Hochreutener, Stefan Werner | |
8 | 129 | faunaberna | Nicholas Lengacher, Manuel Bütikofer, Arnaud Barras, Lukas Scheidegger |
9 | 127 | Big Bad Birders | Jan Strasky, Christian Roesti, Joshua Iseli, Jan Graber |
127 | Weinschmätzer | Christian Beerli, Urs Esslinger, Martin Zimmerli, André Weiss | |
11 | 118 | Crooked Vultures | Nicolas Baiker, Stefan Greif, Michael Furrer, Severin Bigler |
12 | 116 | Les Jeunes Genevois | Noah Clerc, Pierre Gunter, Renaud Cuenat, Simon Claude |
13 | 114 | Nordwind | Martin Roost, Pascal Parodi, Andreas Reich, Lukas Graf |
114 | Subigerbergpieper | Jonas von Burg, Lukas Arn, Nico Allemann | |
15 | 112 | Jackdaws Birders | Markus Peier, Konrad Stampfli, Alois Grolimund |
16 | 110 | Sumpfchorsänger (J) | Yannick Bischof, Tenzing Halbeisen, Marius Buholzer, Lina Kupferschmid |
17 | 109 | Bebbi Babbler - Die Jungen (J) | Sylvain Eichhorn, Livio Fabbro, Ennio Fabbro, Cleo Hadinia |
18 | 108 | Natrix Mädchenpower | Selina Wüst, Alina Biegger, Jane Ackeret |
19 | 107 | Schnepfenquartett | Sven Leutwyler, Miriam Schaad, Daniel Leutwyler, Sandra Leutwyler |
107 | Wasserturmfalken | Philipp Wyss, Sarah Brunner, Cornelis Heijman, Peter Vögeli | |
21 | 106 | Schnurstrix | Evelyn Hüppi, Anna Glanzmann, Fiorella Ruchti, Irene Fuetsch |
22 | 104 | Chlapperstörch | Markus Kasper, Hansruedi Böni, Urs Kägi, Daniel Matti |
104 | Natrix Jungornis (J) | Leon Brüniger, Béla Andraskay, Elias Biegger, Marc Siegle | |
24 | 100 | Dompap | Stephan Steinmann, Helle Hansen, Esther Dähler |
25 | 99 | Bubo Bubos | Daniel Peier, Daniel Schär, Thomas Lüthi, Barbara Schlup |
26 | 96 | Kampfläuferinnen | Andrea Strasky, Katrin Szacsvay, Bettina Weiersmüller, Cecile Eicher |
96 | La Cage aux Folles | Renata Springer, Chesgà Bringold, Sibylle Mehring, Daniela Villaume | |
28 | 95 | Aaahh... Zugvögel! | Thomas Uebelhart, Erika Acklin, Doris Schmidig, Wysel Schmidig |
95 | Piepmatz Sarganserland | Urs Wüst, Edi Meli, Niklaus Good, Marc Willi | |
95 | Wendesegler | Patrick Ruckli, Agnes Schärer, Nicolas Bircher, Lukas Trefzer | |
31 | 94 | Eistrommelschnäpper | Soraya Krieg, Christian Wittker, Irene Bütler |
94 | The Pterodactyls | Fabio Di Pietro, Peter Ertl, Sabine Iwangoff, Andrej Iwangoff | |
33 | 93 | Friss Suurchrut | Monika Senn, Gregor Fiechter, Marc Weiss, Salome Liserra-Spycher |
34 | 92 | Thurregenpfeifer | Esther Juzi, Ursi Schwarz, Matthias Griesser, Martin Weggler |
35 | 90 | Kea ahnig | Andrea Wüst, Simon Seiler, Vanesssa Ruf |
90 | Rotschneespechte | Steven Lampert, Peter Schönenberger, Alex Gächter | |
37 | 89 | Bird Nerd Alert | Elias Bader, Katja Rauchenstein, Madeleine Geiger, Julia Hatzl |
38 | 88 | Ficedula | Chiara Scandolara, Luca Bordoni, Eric Vimercati, Patrick Heitz |
39 | 87 | Nordliecht | Linda Nigg, Ruth Sigrist, Liliana Schönberger |
40 | 86 | Avis Nirds | Hermina Olah Vas, Jennifer Boothby, Christian Ledergerber, Claudia Drăguș |
41 | 85 | Kiebitze | Fritz Brunner, Gerhard von Ah, Fränzi Bühlmann, Daniel Fluri |
42 | 84 | Nordlüftli | Matthias Amsler, Urs Vetterli, Roger Stoll, Clemens Gnädinger |
84 | Nordstern | Jeanine Bolt, Verena Anliker, Daniel Perrin | |
44 | 83 | D'Gëërschtebicker | Jean-Marc Obrecht, Isabelle Flöss, Nora Welti, Hanspeter Tschanz |
83 | Red Kites | Konrad Zeltner, Pascal Bürgi, Brigitte Jäggi, Pascal Jäggi | |
83 | Snooze of the Loose Goose | Franziska Lörcher, Anouk Taucher, Timia Sanchez Alcocer, Julia Schmid | |
83 | the early birds | Kathrin Kilchör, Rolf Bösch, Hans Dischl, Martin Stamm | |
48 | 79 | Rollopteryx | Susie Bischof, Wilfried Harringer, Irmak Bischof, Tom Bischof |
49 | 78 | NORDBRISE | Stephan Trösch, Yvonne Merk, Roland Marti, Livio Marti |
50 | 77 | Bergwalduferläufer | Berta Eberherr Eicher, Peter Pfiffner, Thomas Berchtold, Sandra Cavegn |
51 | 75 | Gallinules poules d'eau | Julia Mathys, Rolf Gugelmann, Marco Probst, Nicola Steffen |
52 | 74 | athene noctua | Joe Bischof, Kuno Feurer, Hansruedi Vögeli |
74 | Friesispötter | Moritz Wohlhauser, Philippe Wohlhauser, Cédric Steinmann, Gert Felber | |
54 | 72 | Zigerschwalbe | Ursula Briggen, Beat Briggen, Chrigel Locher, Tschifä Zweifel |
55 | 71 | Lanius collurio (J) | Fredi Altermatt, Nevio und Jana Altermatt, Mauro und Valentina Eggenschwiler, Xeno Ackermann |
56 | 65 | GreyGreenhorns | Thomas Uebelmann, Doris Schaffner Boog, Ruth Bittel |
57 | 60 | Grünkehlchen | Christina Friedli, Christine Föhr, Roland Bächler, Tabea Lanz |
58 | 51 | Goldameisen | Flavia Somalvico, Fabio Zahner, Reto Widmer, Madleina Somalvico |
59 | 32 | Paradiesvögel (J) | Sarah Meier, Johanna Meier, Mattis Meier |
Récolte de dons
Rang | Dons* | Equipe |
---|---|---|
1 | Fr. 16263.22 | Nordliecht |
2 | Fr. 9730.25 | Friss Suurchrut |
3 | Fr. 8932.50 | aaahh... Zugvögel! |
4 | Fr. 8736.40 | La Cage aux Folles |
5 | Fr. 7075.12 | Chlapperstörch |
6 | Fr. 5116.15 | Bergwalduferläufer |
7 | Fr. 5048.90 | Subigerbergpieper |
8 | Fr. 4199.00 | GreyGreenhorns |
9 | Fr. 4138.05 | Crex Crex |
10 | Fr. 4060.80 | Natrix Mädchenpower |
11 | Fr. 3900.80 | Schnurstrix |
12 | Fr. 3541.20 | Natrix Jungornis |
13 | Fr. 3521.30 | Natrix Fernost |
14 | Fr. 3486.50 | Rollopteryx |
15 | Fr. 3450.00 | Thurregenpfeifer |
16 | Fr. 3371.55 | Bern Birding |
17 | Fr. 3321.20 | Eistrommelschnäpper |
18 | Fr. 3251.25 | Kiebitze |
19 | Fr. 2970.00 | Dompap |
20 | Fr. 2897.40 | the early birds |
21 | Fr. 2780.50 | D'Gëërschtebicker |
22 | Fr. 2701.75 | Schnepfenquartett |
23 | Fr. 2519.50 | Goldameisen |
24 | Fr. 2065.00 | Crooked Vultures |
25 | Fr. 2064.00 | Lanius collurio |
* Promesse de dons; les dons effectivement versé peuvent différer